Zoekresultaten
771 - 780 van de 7621 resultaten voor: node fraudebestrijding fraude onderzoeken 61 mystery shopper
... € 1.551,60 per maand, € 358,05 per week en € 71,61 per dag. Dit wettelijk minimumloon (tools) geldt voor alle werknemers ...
... zijn, passend bij de top vijf van obstakels (zie pagina 61): heldere procesafspraken maken; aansluiting zoeken bij ...
... ≥21 jaar 100,0% (gelijk) 20 jaar 61,5% (i.p.v. 80,0%) 19 jaar 52,5% (i.p.v. 60,0%) ...
... 6,28% 6,26% Aof-grote werkgevers 7,64% 7,61% Uniforme opslag kinderopvang (Aof) 0,50% 0,50% ...
... 6,28% 6,26% Aof-grote werkgevers 7,64% 7,61% Uniforme opslag kinderopvang (Aof) 0,50% 0,50% ...
... 6,28% 6,26% Aof-grote werkgevers 7,64% 7,61% Uniforme opslag kinderopvang (Aof) 0,50% 0,50% ...
... 6,28% 6,26% Aof-grote werkgevers 7,64% 7,61% Uniforme opslag kinderopvang (Aof) 0,50% 0,50% ...
... 6,28% 6,26% Aof-grote werkgevers 7,64% 7,61% Uniforme opslag kinderopvang (Aof) 0,50% 0,50% ...
... 6,28% 6,26% Aof-grote werkgevers 7,64% 7,61% Uniforme opslag kinderopvang (Aof) 0,50% 0,50% ...
... bij criminelen De Fraudehelpdesk signaleerde ook veel fraude rond nepcontracten. Een malafide adverteerder belt bijvoorbeeld naar een ... van maximaal € 81.000 riskeren. Het loont dus de moeite om fraude te melden, bijvoorbeeld bij de Fraudehelpdesk . Kleine ...