Zoekresultaten
771 - 780 van de 2273 resultaten voor: node rapporteren mondeling rapporteren 22 gespreksmodellen
... als 'een onhandige flirtpoging'. Rechtbank Noord-Holland, 22 december 2023, ECLI (verkort): 13609 Reden voor het niet-verlengen ... toe aan de werkneemster. Rechtbank Midden-Nederland, 22 december 2023, ECLI (verkort): 7041 Billijke vergoeding na einde ...
... als 'een onhandige flirtpoging'. Rechtbank Noord-Holland, 22 december 2023, ECLI (verkort): 13609 Reden voor het niet-verlengen ... toe aan de werkneemster. Rechtbank Midden-Nederland, 22 december 2023, ECLI (verkort): 7041 Billijke vergoeding na einde ...
... als 'een onhandige flirtpoging'. Rechtbank Noord-Holland, 22 december 2023, ECLI (verkort): 13609 Reden voor het niet-verlengen ... toe aan de werkneemster. Rechtbank Midden-Nederland, 22 december 2023, ECLI (verkort): 7041 Billijke vergoeding na einde ...
... (oktober-december 2020) 4 oktober 2021 22 februari 2023 NOW 3.2 (januari-maart 2021) 31 januari 2022 22 februari 2023 NOW 3.3 (april-juni 2021) 31 januari ...
... (oktober-december 2020) 4 oktober 2021 22 februari 2023 NOW 3.2 (januari-maart 2021) 31 januari 2022 22 februari 2023 NOW 3.3 (april-juni 2021) 31 januari ...
... (oktober-december 2020) 4 oktober 2021 22 februari 2023 NOW 3.2 (januari-maart 2021) 31 januari 2022 22 februari 2023 NOW 3.3 (april-juni 2021) 31 januari ...
... (oktober-december 2020) 4 oktober 2021 22 februari 2023 NOW 3.2 (januari-maart 2021) 31 januari 2022 22 februari 2023 NOW 3.3 (april-juni 2021) 31 januari ...
... (oktober-december 2020) 4 oktober 2021 22 februari 2023 NOW 3.2 (januari-maart 2021) 31 januari 2022 22 februari 2023 NOW 3.3 (april-juni 2021) 31 januari ...
... (oktober-december 2020) 4 oktober 2021 22 februari 2023 NOW 3.2 (januari-maart 2021) 31 januari 2022 22 februari 2023 NOW 3.3 (april-juni 2021) 31 januari ...
... wordt daarmee 18% in 2026, 20% in 2027 en pas vanaf 2028 22%. Dit verlaagde percentage geldt in 2026 en 2027 alleen voor de eerste € ... Bijtelling wordt CAP 2026 22% 18% € 30.000 2027 22% ...