11. De Groninger cognitielijst
Tot slot van dit themadossier over timemanagement kun je nog een interessante test uitvoeren om te kijken hoe (ir)rationeel je zelf met bepaalde situaties omgaat. In de Groninger cognitielijst – ook bekend als de Irrational Beliefs Inventory – zijn schalen opgenomen voor het meten van verschillende gedachteclusters.
Als je op één van de deelgebieden ‘probleemvermijding (PV)’, ‘rigiditeit (RI)’, ‘piekeren (PI)’, ‘behoefte aan waardering (BW)’ en ‘externe controle (EC)’ bovengemiddeld scoort, ben je op dat gebied gevoeliger voor de negatieve gevolgen ervan. Scoor je bijvoorbeeld bovengemiddeld op ‘piekeren’, dan sta je vaak te lang stil bij zaken die eigenlijk snel verholpen kunnen worden. Dit kan je planning in gevaar brengen, waardoor je weer méér gaat piekeren. Je moet dat patroon zien te doorbreken, bijvoorbeeld door advies te vragen bij een collega.
Zo min mogelijk neutraal
Denk niet te lang na; noteer je antwoorden snel en ga door met de volgende uitspraak. Probeer ook zo min mogelijk van de derde, ‘neutrale’ antwoordmogelijkheid gebruik te maken. Kies dit antwoord alleen wanneer je echt niet kunt uitmaken of je het eens of oneens bent met de uitspraak.
Geef een antwoord dat overeenkomt met je mening over de uitspraak, niet met wat je vindt dat jouw mening zou moeten zijn. Geen wenselijke antwoorden geven dus.
| Vragenlijst | Sterk mee oneens | Mee oneens | Neutraal | Mee eens | Sterk mee eens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Als ik niet kan voorkomen dat iets gebeurt, maak ik mij daar geen zorgen over | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Ik pieker vaak over bepaalde dingen in de toekomst | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Sommige mensen zijn slecht of gemeen, en zouden streng gestraft moeten worden voor hun zonden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Men zou zich beter aan goede normen moeten houden dan men gewoonlijk doet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Ik wil dat iedereen mij aardig vindt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Ik kan met mijn gedachten vaak niet van bepaalde zorgen loskomen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Ik ben geneigd om erg van streek te raken als dingen anders zijn dan ik graag zou willen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Ik ga vrij gemakkelijk door het leven | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | Jezelf voor alle fouten straffen, zorgt ervoor dat je in de toekomst geen fouten maakt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | Ik denk zelden aan zaken als dood of een atoomoorlog | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | Ik vermijd het om mijn problemen onder ogen te zien | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | Of iemand lang boos of somber blijft, heeft hij in principe zelf in de hand | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | Gewoonlijk probeer ik karweitjes of taken die ik niet leuk vind te vermijden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | Mensen die iets verkeerd doen verdienen het om berispt te worden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | Als iemand wil, kan hij onder bijna alle omstandigheden gelukkig zijn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | Ik heb de neiging om me zorgen te maken over mogelijke ongelukken en rampen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17 | Iets op zichzelf maakt je niet van streek, alleen de manier waarop je ertegen aankijkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18 | Veel mensen maken zich schuldig aan seksueel wangedrag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | Ik raak vaak van streek als dingen fout lopen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | Het is zondig om aan de Bijbel te twijfelen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21 | Ik maak mij er vaak zorgen over of mensen mij wel waarderen en accepteren | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22 | Soms kan ik een angst niet van me afzetten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | Ik vind het vreselijk om te falen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24 | Angst voor straf helpt mensen om zich goed te gedragen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | Ik deins ervoor terug om een crisis of moeilijkheid onder ogen te moeten zien | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 | Ik maak me weinig zorgen over onverwacht gevaar of toekomstige gebeurtenissen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | Als iets noodzakelijk is, doe ik het, óók als het onplezierig is | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | Teleurstellingen maken me van streek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 29 | Men zou zich eigen fouten of misstappen ernstig kwalijk moeten nemen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 30 | Mensen raken niet in de war door de situaties zelf, maar door de manier waarop ze er tegen aankijken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31 | Belangrijke beslissingen stel ik meestal uit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | Ik raak vreselijk van streek als dingen niet zo zijn, zoals ik vínd dat ze zouden moeten zijn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 33 | Eigenlijk zouden meer mensen de onplezierige kanten van het leven eens onder ogen moeten zien | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 34 | Anderen helpen is het belangrijkste in het leven | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 35 | Voor alles is er één juiste manier om dat te doen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | Het is moeilijk voor mij om karweitjes te doen die ik vervelend vind | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | Het is voor mij van groot belang dat anderen mij waarderen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 38 | Te veel mensen met slechte bedoelingen ontlopen de straf die ze eigenlijk verdienen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39 | In een huwelijk zouden er geen onderlinge tegenstellingen moeten zijn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | Ik besteed vaak meer tijd aan het ontwijken van problemen dan de tijd die het zou kosten om de problemen op te lossen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | Zedeloosheid zou streng gestraft moeten worden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | Er is nooit een reden om erg lang treurig te blijven | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | Wat anderen van je denken, is erg belangrijk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | Men zou moeten weigeren om onprettige dingen te doen, hoe noodzakelijk deze ook mogen zijn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | Ik kan er niet tegen om risico’s te moeten nemen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | Mensen scheppen hun eigen hel in zichzelf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | Ik heb een hekel aan verantwoordelijkheid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | Hoewel ik het prettig vind als anderen mij waarderen, heb ik die waardering niet echt nodig | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | Mensen die zich ellendig voelen, hebben dat zichzelf meestal aangedaan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | Het houdt mij behoorlijk bezig wat andere mensen van mij vinden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Invullen (en her en der spiegelen)
Iedere vraag hoort bij één van de gedachteclusters. Door het cijfer dat je hebt omcirkeld in te vullen in het witte vakje bij de corresponderende vraag hiernaast, zie je welke vraag betrekking heeft op welk gedachtecluster en krijg je per cluster een score. Let op! Bij de vragen die tussen haakjes staan, moet je de score spiegelen. Dat betekent dat als je bij vraag 1 een 4 omcirkelde je hier een 2 invult. Als je een 5 omcirkelde, vul je een 1 in (en omgekeerd). Een 3 blijft een 3.
| Element | PV | RI | PI | BW | EC |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| (8) | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| (12) | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| (15) | |||||
| 16 | |||||
| (17) | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| (26) | |||||
| (27) | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| (30) | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| (42) | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| (46) | |||||
| 47 | |||||
| (48) | |||||
| (49) | |||||
| 50 | |||||
| Totaal |
Referentiegroepen
Je kunt je scores nu vergelijken met de normen die hieronder staan. Je kunt dan voor alle gedachteclusters in één oogopslag zien of je op, onder of boven de norm zit. De normen zijn verschillend wat betreft geslacht en leeftijdscategorie.
| 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | >60 | ||||||
| m | v | m | v | m | v | m | v | m | v | |
| PV | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 |
| RI | 41,6 | 41,6 | 41,7 | 41,7 | 43,2 | 43,2 | 46,8 | 46,8 | 48,2 | 48,2 |
| PI | 32,6 | 35,7 | 32,6 | 35,7 | 32,6 | 35,7 | 32,6 | 35,7 | 32,6 | 35,7 |
| BW | 19,6 | 22,3 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 |
| EC | 20,6 | 23,0 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
| Totaal | ||||||||||